পদের নাম
অধ্যক্ষ
উপাধ্যক্ষ
অনুমোদিত পদের সংখ্যা
০১
০১
পূরণকৃত পদের সংখ্যা
০১
০১
শূন্য পদ
০০
০০
ক্রঃ নং | অনুমোদিত পদ | অধ্যাপক | সহযোগী অধ্যাপক | সহকারী অধ্যাপক | প্রভাষক | ||||||||
সৃষ্ট | কর্মরত | শূন্য | সৃষ্ট | কর্মরত | শূন্য | সৃষ্ট | কর্মরত | শূন্য | সৃষ্ট | কর্মরত | শূন্য | ||
১ | বাংলা | ||||||||||||
২ | ইংরেজি | ||||||||||||
৩ | অর্থনীতি | ||||||||||||
৪ | রাষ্ট্রবিজ্ঞান | ||||||||||||
৫ | সমাজবিজ্ঞান | ||||||||||||
৬ | দর্শন | ||||||||||||
৭ | ইস: ইতিহাস ও সংস্কৃতি | ||||||||||||
৮ | ভূহগাল ও পরিবেশ | ||||||||||||
৯ | রসায়ন | ||||||||||||
১০ | গণিত | ||||||||||||
১১ | জীববিদ্যা | ||||||||||||
১২ | পদার্থবিদ্যা | ||||||||||||
১৩ | হিসাববিজ্ঞান | ||||||||||||
১৪ | ব্যবস্থাপনা | ||||||||||||
১৫ | পরিসংখ্যাণ | ||||||||||||
সর্বমোট===>> |